Fakta dan Angka Kunci
Witteveen+Bos merupakan salah satu dari 10 firma teknik teratas di Belanda. Salah satu keunggulan perusahaan kami adalah bahwa kami telah mencapai posisi ini sepenuhnya melalui pertumbuhan organik. Witteveen+Bos adalah perusahaan yang sehat secara finansial, sebagaimana dapat dilihat dari rasio keuangan kunci yang tercantum di bawah ini selama tiga tahun terakhir.
| tahun | 2010 | 2009 | 2008 |
| omset bersih* | 104.543 | 103.850 | 97.246 |
| upah, gaji dan iuran jamsostek* | 49.615 | 47.507 | 43.847 |
| hasil sebelum pajak* | 17.253 | 18.937 | 18.486 |
| hasil setelah pajak* | 12.062 | 13.716 | 14.375 |
| hasil sebagai persentase dari nilai omset bersih | 11,5 % | 13,2 % | 14,8 % |
| arus kas* | 13.791 | 15.410 | 16.075 |
| rata-rata jumlah karyawan (FTEs) | 869 | 815 | 766 |
| omset bersih per karyawan* | 120,3 | 127,5 | 127 |
| nilai saham Witteveen+Bos** | 6,41 | 6,19 | 5,65 |
| dividen | 0,98 | 1,14 | 1,20 |
* Jumlah dinyatakan dalam ribuan euro
** Nilai setelah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2011.
Witteveen+Bos memiliki 945 karyawan dalam daftar gaji pada tanggal 31 Desember 2010, dengan usia rata-rata 36,7. Karyawan Witteveen+Bos memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, dengan 76% memegang kualifikasi kejuruan lanjutan atau universitas.
